- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
505万人民币 | 2017-09-28 | 存续 |
工商注册号 | 653201602059485 | 组织机构代码 | MA77N9FT9 | |
统一信用代码 | 92653201MA77N9FT93 | 公司类型 | 个体工商户 | |
纳税人识别号 | 92653201MA77N9FT93 | 行业 | 居民服务业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2017-09-28 | |
登记机关 | 和田市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 新疆和田地区和田市古江巴格乡赛克散村255号 | |||
经营范围 |
美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|